د ګاز الارم کنټرولر شیلډ 8001AB لړۍ
| عملیاتي ولتاژ | AC220V (50Hz±1%) |
| د سیسټم ظرفیت | ۱-۴ ټکي (SD8001A)/۱-۸ ټکي (SD8001B) |
| د ښودلو حالت | ډیجیټل ټیوب |
| د بار وړلو ظرفیت | د DC24V اعظمي تولید جریان ≤ 0.5A (4-پوائنټ موقعیت) / 1A (8-پوائنټ موقعیت) |
| د الارم حالت | د غږ او رڼا الارم |
| د ټول ماشین د بریښنا مصرف | ≤10W (د ملاتړ تجهیزاتو پرته) |
| د بیک اپ بریښنا رسولو | 3.7V/3000mAh×2 (SD8001A)/3.7V/3000mAh×4 (SD8001B) |
| د سیګنال لیږد | ایس-بس |
| د لیږد واټن | ≤۱۵۰۰ متره |
| لګول | دیوال نصب شوی |
| ټولیز اندازه | ۲۱۰ ملي متره × ۳۰۰ ملي متره × ۷۰ ملي متره |
| د محصول وزن | شاوخوا ۲.۳ کیلوګرامه |
| پورته کمپیوټر | ۱ د کمپیوټر د اړیکو لوړ انٹرفیس (TTL/5V، معیاري MODBUS پروتوکول) |
| مطابقت لرونکي کشف کونکي | د هیلټي د کشف کونکو بشپړ لړۍ (پرته له خپلواک کشف کونکو). |
| د کار چاپیریال | د تودوخې درجه -۱۰℃~+۵۵℃، نسبي رطوبت ≤۹۳%RH، د چاپېریال اتموسفیر فشار ۸۶KPa~۱۰۶KPa |
| د سلسلې شمېره | د سیمې نوم |
| ۱ | څارنه |
| ۲ | د حالت شاخص |
| ۳ | د دیوال پلیټونو نصب کول |
| ۴ | د کاروونکي لخوا چلول شوي کیلي |
| ۵ | سترګې |
| ۶ | د احاطې قلفونه |
| ۷ | د چیسس سر پوښ |
| ۸ | کابینه |
| ۹ | فیډترو |
| د شاخص نوم | رنګ | فعالیت | |
| سیسټم | ماسټر الارم | سور (رنګ) | دا شاخص تل فعال وي کله چې په کنټرولر کې الارم شتون ولري. |
| وضعیت | سیسټمونه | شنه | د نورمال عملیاتو په جریان کې، دا شاخص ځلیږي (۱HZ، د ۰.۵ ثانیو لپاره روښانه کیږي) |
| بشپړه ناکامي | ژیړ (رنګ) | دا شاخص تل فعال وي کله چې په کنټرولر کې نیمګړتیا وي. | |
| انیکویک | شنه | دا شاخص هغه وخت روښانه کیږي کله چې کنټرولر د سیسټم د خرابۍ یا الارم حالت په جریان کې د "خاموش کولو" فعالیت ترسره کوي. | |
| نورمال لاسونه | شنه | دا شاخص تل هغه وخت فعال وي کله چې د کنټرولر اصلي بریښنا رسولو نورمال وي. | |
| د بریښنا اصلي ناکامي (د بریښنا سیسټم) | ژیړ (رنګ) | کله چې د AC220V بریښنا رسولو قطع شي یا د کوربه بریښنا رسولو ولتاژ ډیر ټیټ وي، دا شاخص څراغ تل روان وي. | |
| د عادي برېښنا زېرمه | شنه | دا شاخص تل هغه وخت فعال وي کله چې د کنټرولر بیک اپ بریښنا نورمال وي. | |
| د بیک اپ بریښنا ناکامي | ګیلو (رنګ) | دا شاخص تل هغه وخت فعال وي کله چې د کنټرولر بیک اپ بریښنا رسولو قطع شي، لنډ سرکټ شي، یا کله چې ولتاژ ډیر ټیټ وي. | |
| اړیکه ۱ | شنه | دا شاخص تل هغه وخت فعال وي کله چې لومړی ریل فعال شي. | |
| اړیکه ۲ | شنه | دا شاخص تل فعال وي کله چې دوهم ریل فعال شي. | |




سي این
د RU



